
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 70 Sq. mt. | 70 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 80 Sq. mt. | 80 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Box non collegato | 40 Sq. mt. | 20 CSqm |
| Cantina collegata | 50 Sq. mt. | 25 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 2.000 Sq. mt. | 34 CSqm |
| Posto auto scoperto | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta | 4 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Total | 231 CSqm | |
