
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 70 Mq | 70 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto | 5 Mq | 1 Mqc |
| Box non collegato | 40 Mq | 20 Mqc |
| Cantina collegata | 50 Mq | 25 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 2.000 Mq | 34 Mqc |
| Posto auto scoperto | 0 Mq | 0 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta | 4 Mq | 1 Mqc |
| Totale | 231 Mqc | |
