
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor raised | 88 Sq. mt. | 88 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 88 Sq. mt. | 88 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - basement | 27 Sq. mt. | 16 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 14 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Locali tecnici - basement | 4 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 300 Sq. mt. | 29 CSqm |
| Total | 229 CSqm | |
