
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano rialzato | 88 Mq | 88 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 88 Mq | 88 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - seminterrato | 27 Mq | 16 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 14 Mq | 7 Mqc |
| Locali tecnici - seminterrato | 4 Mq | 1 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 300 Mq | 29 Mqc |
| Totale | 229 Mqc | |
