
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 72 Mq | 72 Mqc |
| Sup. Principale - seminterrato | 59 Mq | 59 Mqc |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - seminterrato | 32 Mq | 13 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 1° piano | 39 Mq | 20 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - piano terra | 8 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - piano terra | 40 Mq | 8 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 368 Mq | 23 Mqc |
| Posto auto scoperto | 13 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 28 Mq | 7 Mqc |
| Totale | 205 Mqc | |




